Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm vitès bwat

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

Kantite moun ki
Antrieb / Antre / Antre
Kantite moun ki
Taille iN = 12.5 - 45 iN = 16 - 56 iN = 50 - 71 iN = 63 - 90
GG
d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3
G1 G3
4 30 70 50 25 60 40
5 35 80 60 28 60 40
6 35 80 60 28 60 40
7 45 100 80 35 80 60
8 45 100 80 35 80 60
9 55 110 80 40 100 70
10 55 110 80 40 100 70
11 70 135 105 50 110 80
12 70 135 105 50 110 80
Size


Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Taille a A1 A2 b B1 c c1 d6 D5 e2 e3 E
4 565 195 200 230 143 28 30 1 110 24 190 110 270
5 640 220 235 270 168 28 30 1 130 24 205 130 315
6 720 220 235 270 168 28 30 1 130 24 250 130 350
7 785 275 275 320 193 35 36 1 165 28 250 160 385
8 890 275 275 320 193 35 36 1 165 28 310 160 430
9 925 315 325 395 231 40 45 1.5 175 36 300 185 450
10 1025 315 325 395 231 40 45 1.5 175 36 350 185 500
11 1105 370 385 450 263 50 54 1.5 190 40 345 225 545
12 1260 370 385 450 263 50 54 1.5 190 40 430 225 615
Size


Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Size
G6 h h1 h2 H m1 m3 n1 n2 n3 n4 s
4 530 200 215 215 415 355 180 105 85 345 150 19
5 605 230 252 252 482 430 220 105 100 405 180 19
6 640 230 252 252 482 510 220 105 145 440 180 19
7 720 280 292 292 572 545 260 120 130 500 215 24
8 765 280 302 302 582 650 260 120 190 545 215 24
9 845 320 342 342 662 635 320 145 155 585 245 28
10 895 320 342 342 662 735 320 145 205 635 245 28
11 1010 380 402 402 782 775 370 165 180 710 300 35
12 1080 380 410 410 790 930 370 165 265 780 300 35
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Byè
Pwa
Pwa Größe
Kantite moun ki
Abtrieb / Sortie / Sortie
Byè
Lwil
lwil oliv
pwa
Pwa
Kantite moun ki
Taille T3SH T3HH, T3HM T3DH, T3DM
lwil oliv
T3.H T3.M
d2 1) G2 l2 D2 2) G4 D2 D3 G4 G5 (l) (kg) (kg)
4 80 140 170 80 140 85 85 140 205 9 200 190
5 100 165 210 95 165 100 100 165 240 14 310 295
6 110 165 210 105 165 110 110 165 240 15 360 340
7 120 195 210 115 195 120 120 195 280 25 525 500
8 130 195 250 125 195 130 130 195 285 28 605 575
9 140 235 250 135 235 140 145 235 330 40 850 810

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

10 160 235 300 150 235 150 155 235 350 42 970 920
11 170 270 300 165 270 165 170 270 400 66 1385 1315
12 180 270 300 180 270 180 185 270 405 72 1650 1570
MD 20.6 2008 22.08.2008 15:11 Uhr Seite 25
Dreistufig, orizontal twa etap, orizontal à trois tren, orizontal
Bauart B3.H Kalite B3.H Kalite B3.H
Größen 4 ... 12 Sizes 4 ... 12 Tailles 4 ... 12
1) k6 ≤ ∅ 25 ∅ 28 ≥ m6 ≤ ∅ 100 n6 > ∅ 100
Passfeder DIN 6885/1 Form B, Zentrierung siehe Seite 36 / Pou kle paralèl DIN 6885/1 fòm B ak pou twou sant, gade paj 36
Clavette DIN 6885/1 fòm B, centrage voir paj 36
2) Passfedernut DIN 6885/1 / Keyway DIN 6885/1 / Rainure de clavette DIN 6885/1
B3SH B3HH B3DH
Fanatik
Fan
Fanatik
Lufteintritt
Air inlet
Entrée d'air
3) Drehmomentstütze an der Maschinenseite / Sipò koupl sou bò machin kondwi / Bras de réaction côté machin
Abtrieb / Sortie / Sortie
B3SH
Vollwelle / Solid arbr
Arbre plen
B3HH
Hohlwelle / arbr kre
Arbre creux
B3DH
Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Arbr kre pou disk retresi
Arbre creux pour frette de serrage
Abtrieb
Sòti
Sòti a
Abtrieb
Sòti
Sòti a
Ausführung / Design
Egzekisyon
AB
CD
MD 20.6 2008 22.08.2008 15:11 Uhr Seite 26
Dreistufig, orizontal twa etap, orizontal à trois tren, orizontal
Bauart B3.H Kalite B3.H Kalite B3.H
Größen 4 ... 12 Sizes 4 ... 12 Tailles 4 ... 12
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Size Antrieb / Antre / Entrée Size
Taille iN = 12.5 - 45 iN = 16 - 56 iN = 50 - 71 iN = 63 - 90
GG
Size
d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3
G1 G3
4 30 70 50 25 60 40
5 35 80 60 28 60 40
6 35 80 60 28 60 40
7 45 100 80 35 80 60
8 45 100 80 35 80 60
9 55 110 80 40 100 70
10 55 110 80 40 100 70
11 70 135 105 50 110 80
12 70 135 105 50 110 80
Größe Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm Größe
Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Taille a A1 A2 b B1 c c1 d6 D5 e3 E g
4 565 195 200 215 143 28 30 1 110 24 110 270 77.5
5 640 220 235 255 168 28 30 1 130 24 130 315 97.5
6 720 220 235 255 168 28 30 1 130 24 130 350 97.5
7 785 275 275 300 193 35 36 1 165 28 160 385 114
8 890 275 275 300 193 35 36 1 165 28 160 430 114
9 925 315 325 370 231 40 45 1.5 175 36 185 450 140
10 1025 315 325 370 231 40 45 1.5 175 36 185 500 140
11 1105 370 385 430 263 50 54 1.5 190 40 225 545 161
12 1260 370 385 430 263 50 54 1.5 190 40 225 615 161
Größe Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm Größe

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Taille G6 h h5 H m1 m3 n1 n2 n3 n4 s
4 530 200 100 415 355 180 105 85
5 605 230 130 482 430 220 105 100
6 640 230 130 482 510 220 105 145
7 720 280 170 572 545 260 120 130
8 765 280 160 582 650 260 120 190
9 845 320 175 662 635 320 145 155
10 895 320 175 662 735 320 145 205
11 1010 380 220 782 775 370 165 180
12 1080 380 210 790 930 370 165 265
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm Öl Gewicht
Size
Size Abtrieb / Sortie / Sortie
Byè
Lwil
lwil oliv
Pwa
pwa
Poids Size
Taille B3SH B3HH B3DH
Huile Poids
Size
d2 1) G2 l2 D2 2) G4 D2 D3 G4 G5 (l) (kg)
4 80 140 170 80 140 85 85 140
5 100 165 210 95 165 100 100 165
6 110 165 210 105 165 110 110 165
7 120 195 210 115 195 120 120 195
8 130 195 250 125 195 130 130 195
9 140 235 250 135 235 140 145 235
10 160 235 300 150 235 150 155 235
11 170 270 300 165 270 165 170 270
12 180 270 300 180 270 180 185 270
MD 20.6 2008 22.08.2008 15:11 Uhr Seite 27
Dreistufig, orizontal twa etap, orizontal à trois tren, orizontal
Bauarten B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M
Größen 13 ... 22 Sizes 13 ... 22 Tailles 13 ... 22
1) m6 ≤ ∅ 100 n6 > ∅ 100
Passfeder DIN 6885/1 Form B, Zentrierung siehe Seite 36 / Pou kle paralèl DIN 6885/1 fòm B ak pou twou sant, gade paj 36
Clavette DIN 6885/1 fòm B, centrage voir paj 36
2) Passfedernut DIN 6885/1 / Keyway DIN 6885/1 / Rainure de clavette DIN 6885/1
B3SH B3HH B3DH
Fanatik
Fan
Fanatik

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

Lufteintritt
Air inlet
Entrée d'air
3) Drehmomentstütze an der Maschinenseite / Sipò koupl sou bò machin kondwi / Bras de réaction côté machin

Abtrieb / Sortie / Sortie
B3SH
Vollwelle / Solid arbr
Arbre plen
B3HH, B3HM
Hohlwelle / arbr kre
Arbre creux
B3DH, B3DM
Hohlwelle für Schrumpfscheibe
Arbr kre pou disk retresi
Arbre creux pour frette de serrage

Abtrieb

Sòti

Sòti a
Abtrieb
Sòti
Sòti a
Ausführung / Design
Egzekisyon

Abtrieb

Sòti

Sòti a
Fanatik
Fan
Fanatik
Lufteintritt
Air inlet
Entrée d'air
B3HM B3DM 2 Deckel ab Größe 19
Soti nan gwosè 19 jiska 2 kouvèti
2 couvercles à partir de la taille 19
2 Deckel ab Größe 19
Soti nan gwosè 19 jiska 2 kouvèti
2 couvercles à partir de la taille 19
AB
CD
MD 20.6 2008 22.08.2008 15:11 Uhr Seite 28
Dreistufig, orizontal twa etap, orizontal à trois tren, orizontal
Bauarten B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M
Größen 13 ... 22 Sizes 13 ... 22 Tailles 13 ... 22
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Kantite moun ki
Antrieb / Antre / Antre
Kantite moun ki
Taille iN = 12.5 - 45 iN = 14 - 50 iN = 16 - 56 iN = 50 - 71 iN = 56 - 80 iN = 63 - 90
GG
Size
d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3 d1 1) l1 l3
G1 G3
13 80 165 130 60 140 105
14 80 165 130 60 140 105
15 90 165 130 70 140 105
16 90 165 130 70 140 105
17 110 205 165 80 170 130
18 110 205 165 80 170 130
19 130 245 200 100 210 165
20 130 245 200 100 210 165

Segondè koupl wpa 45hp 3000 rpm bwat vitès redukteur ti bwat motè ak 3 faz motè pri bon mache

21 130 245 200 100 210 165
22 130 245 200 100 210 165
Size
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Taille a A1 A2 b B1 c c1 d6 D5 e2 e3 E g
13 1290 425 435 550 325 60 61 2 210 48 405 265 635 211.5
14 1430 425 435 550 325 60 61 2 210 48 475 265 705 211.5
15 1550 485 520 625 365 70 72 2 210 55 485 320 762 238
16 1640 485 520 625 365 70 72 2 210 55 530 320 808 238
17 1740 535 570 690 395 80 81 2 230 55 525 370 860 259
18 1860 535 570 690 395 80 81 2 230 55 585 370 920 259
19 2010 610 630 790 448 90 91 2 245 65 590 420 997 299
20 2130 610 630 790 448 90 91 2 245 65 650 420 1057 299
21 2140 690 690 830 473 100 100 2 280 75 655 450 1067 310
22 2250 690 690 830 473 100 100 2 280 75 710 450 1122 310
Size
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Size
Kantite moun ki
Size
Zahnradgetriebe / Gear units / Réducteurs à engrenages
Size
G6 h h1 h2 H m1 m2 m3 n1 n2 n3 n4 s
13 1180 440 450 460 900 545 545 475 100 305 835 340 35 XNUMX
14 1250 440 450 460 900 545 685 475 100 375 905 340 35 XNUMX
15 1420 500 490 500 1000 655 655 535 120 365 1005 375 42 XNUMX
16 1470 500 490 500 1000 655 745 535 120 410 1050 375 42 XNUMX
17 1620 550 555 560 1110 735 735 600 135 390 1145 425 42 XNUMX
18 1680 550 555 560 1110 735 855 600 135 450 1205 425 42 XNUMX
19 1900 620 615 620 1240 850 850 690 155 435 1345 475 48 XNUMX
20 1960 620 615 620 1240 850 970 690 155 495 1405 475 48 XNUMX
21 1970 700 685 690 1390 900 900 720 170 485 1400 520 56 XNUMX
22 2025 700 685 690 1390 900 1010 720 170 540 1455 520 56 XNUMX
Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm
Öl / lwil oliv / Huile
Pwa
Pwa Größe
Kantite moun ki
Abtrieb / Sortie / Sortie
Öl / lwil oliv / Huile pwa
Pwa
Kantite moun ki
Taille B3SH B3HH, B3HM B3DH, B3DM B3.H B3.M B3.H B3.M
d2 1) G2 l2 D2 2) G4 D2 D3 G4 G5 (l) (l) (kg) (kg)
13 200 335 350 190 335 190 195 335 480 130 110 2380 2260 XNUMX
14 210 335 350 210 335 210 215 335 480 140 115 2750 2615 XNUMX
15 230 380 410 230 380 230 235 380 550 210 160 3730 3540 XNUMX
16 240 380 410 240 380 240 245 380 550 220 165 3955 3765 XNUMX
17 250 415 410 250 415 250 260 415 600 290 230 4990 4760 XNUMX
18 270 415 470 275 415 280 285 415 600 300 235 5495 5240 XNUMX
19 290 465 470 - - 285 295 465 670 380 360 7000 6500
20 300 465 500 - - 310 315 465 670 440 420 8100 7600
21 320 490 500 - - 330 335 490 715 370 420 9200 8600
22 340 490 550 - - 340 345 490 725 430 490 9900 9400
MD 20.6 2008 22.08.2008 15:11 Uhr Seite 29
Dreistufig, orizontal twa etap, orizontal à trois tren, orizontal
Bauarten B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M Kalite B3.H, B3.M
Größen 23 ... 26 Sizes 23 ... 26 Tailles 23 ... 26
1) n6 > ∅ 100

 Geared Motors ak manifakti motè elektrik

Pi bon sèvis nan men ekspè kondwi transmisyon nou an nan bwat resepsyon ou dirèkteman.

Jwenn an kontak

Yantai Bonway Manufacturer Co, Ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Lachin (264006)

T + KAWO NAN

W + KI PA KONNEN

© 2024 Sogears. Tout dwa rezève.