460 V 60 Hz IE2 motè fè jete

460 V 60 Hz IE2 motè fè jete

Done teknik, 460 V 60 Hz

IE2 motè fè jete

IP 55 - IC 411 - Izolasyon klas F, tanperati monte klas B

IE2 klas efikasite dapre IEC 60034-30-1; 2014

          Efikasite
IEC 60034-30-1; 2014
  Kouran   Koupl          
                       
Sòti
kW
  kalite Machin Kòd pwodwi Speed
r / min
Chaj plen
100%
3/4 chaj
75%
1/2 chaj
50%
Faktè pouvwa
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN Moman sa
nan inèsi
J = 1/4
GD2 kgm2
pwa
kg
Son
presyon
Nivo LPA
dB
 
 
 
3600 r / min = 2 poto     460V 60Hz     High-pwodiksyon konsepsyon          
22   M3BP 160MLD 3GBP161440- •• G 3546 91.6 92.1 91.2 0.91 32.8 9.3 59.2 3.4 4.1 0.063 170 73
27   M3BP 160MLE 2 3GBP161450- •• G 3546 92.3 92.8 92.1 0.9 40.4 9.1 72.8 3.3 3.9 0.072 184 73
30   M3BP 180MLB 3GBP181420- •• G 3558 92.3 92.4 91.7 0.89 45.4 9.2 80.5 3.1 3.8 0.092 208 73
45   M3BP 200MLC 2 3GBP201430- •• G 3563 93.4 93.3 92.2 0.88 68.7 9.2 120 3.2 3.7 0.196 298 76
55   M3BP 200MLD 3GBP201440- •• G 3560 93.5 93.7 92.6 0.89 82.2 9 147 3.1 3.7 0.217 314 76
55   M3BP 225SMB 3GBP221220- •• G 3567 93.5 93.3 91.8 0.89 82.6 7.5 147 2.5 2.8 0.274 369 78
75   M3BP 225SMC 3GBP221230- •• G 3573 94 93.8 92.7 0.86 116 8.7 200 3.3 3.4 0.309 396 78
75   M3BP 250SMB 3GBP251220- •• G 3575 94 93.9 92.8 0.89 111 8.6 200 2.9 3.4 0.583 451 79
80   M3BP 225SMD 3GBP221240- •• G 3570 94 93.8 92.7 0.88 120 8.4 213 3.1 3.2 0.329 410 78
90   M3BP 250SMC 3GBP251230- •• G 3575 94.9 94.8 93.6 0.89 133 8.6 240 2.7 3.4 0.644 487 79
110 1) 3) M3BP 280SMC 3GBP281230- •• G 3580 94 93.6 92.3 0.9 163 8.9 292 2.5 3.3 1.15 725 82
132 1) 3) M3BP 280MLA 3GBP281410- •• G 3579 95 94.8 93.7 0.9 193 8.5 351 2.6 3.3 1.4 840 83
160 1) 3) M3BP 280MLB 3GBP281420- •• G 3578 95 94.9 93.9 0.91 230 8.6 426 2.9 3.3 1.55 890 83
250 1) 3) 4) M3BP 315LKA 2 3GBP311810- •• G 3582 95.2 94.9 93.8 0.89 371 8.7 666 2.9 3.2 2.65 1440 83
315 1) 3) 4) M3BP 315LKC 2 3GBP311830- •• G 3583 95.2 95 94.1 0.89 467 10.1 839 3.4 3.5 3.3 1630 83

1) -3dB (A) rediksyon nivo presyon son ak konstriksyon fanatik unidirectional. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak

2) konstriksyon fanatik unidirectional kòm estanda. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak 045.

3) tanperati monte klas F

4) Efikasite klas IE1

 

Done teknik, 460 V 60 Hz

IE2 motè fè jete

IP 55 - IC 411 - Izolasyon klas F, tanperati monte klas B

IE2 klas efikasite dapre IEC 60034-30-1; 2014

 

          Efikasite
IEC 60034-30-1; 2014
  Kouran   Koupl          
                       
Sòti
kW
  kalite Machin Kòd pwodwi Speed
r / min
Chaj plen
100%
3/4 chaj
75%
1/2 chaj
50%
Faktè pouvwa
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN Moman sa
nan inèsi
J = 1/4
GD2 kgm2
pwa
kg
Son
presyon
Nivo LPA
dB
 
 
 
1800 r / min = 4 poto     460V 60Hz     CENELEC-konsepsyon          
0.25   M3BP 71MA 3GBP072321- •• B 1705 73.2 73.3 70.5 0.76 0.56 4.3 1.42 2.3 2.6 0.00074 10 48
0.37   M3BP 71MB 3GBP072322- •• B 1710 75.1 74.9 71.9 0.78 0.77 5.5 2.05 1.9 2.7 0.00088 11 48
0.55   M3BP 80MA 3GBP082321- •• B 1701 75.5 76 72.3 0.7 1.39 6.1 3.01 2.4 3.6 0.00144 15 48
0.75   M3BP 80MD 3GBP082324- •• B 1740 82.5 81.7 78.5 0.69 1.64 7.4 4.12 3.6 3.9 0.002 17 53
1.1   M3BP 90SLB 3GBP092322- •• B 1740 84 83.6 81 0.77 2.11 7.5 6 2.7 4 0.0044 25 53
1.5   M3BP 90SLD 3GBP092325- •• B 1740 86.1 86 84 0.81 2.74 7.8 8.2 3 4.1 0.0053 27 59
2.2   M3BP 100LC 4 3GBP102323- •• B 1755 87.5 86.7 84.3 0.78 4.08 9 12 3 4.8 0.00948 36 59
3   M3BP 100LD 3GBP102324- •• B 1755 87.6 87.2 85 0.78 5.42 9.1 16.35 3.2 4.1 0.011 38 61
4   M3BP 112MB 3GBP112322- •• B 1745 87.7 87.6 86 0.82 6.94 8.2 21.96 2.8 3.4 0.0125 44 62
5.5   M3BP 132SMB 3GBP132322- •• B 1765 89.9 89.6 87.5 0.79 9.64 7.6 29.8 2.4 3.6 0.0328 70 70
7.5   M3BP 132SMC 3GBP132323- •• B 1760 90.5 90.4 88.8 0.82 12.7 8.2 40.88 2.7 4.1 0.0366 73 67
11   M3BP 160MLA 3GBP162410- •• G 1772 91.3 91.6 90.5 0.83 18.2 7.7 59.2 2.4 3.2 0.081 135 66
15   M3BP 160MLB 3GBP162420- •• G 1775 92.2 92.3 91.5 0.83 24.6 8 80.6 2.7 3.3 0.099 165 66
18.5   M3BP 180MLA 3GBP182410- •• G 1781 92.5 92.8 92 0.83 30.2 8.2 99.1 2.8 3.2 0.166 205 66
22   M3BP 180MLB 3GBP182420- •• G 1780 93.1 93.4 92.5 0.83 35.7 8.3 118 2.8 3.3 0.195 222 66
30   M3BP 200MLA 3GBP202410- •• G 1783 93.8 94 93.1 0.83 48.3 8.4 160 3 3.3 0.309 291 67
37   M3BP 225SMA 3GBP222210- •• G 1782 93.6 93.5 92.4 0.84 59 8.1 198 2.8 3.2 0.356 324 70
45   M3BP 225SMB 3GBP222220- •• G 1784 94.2 94.1 93 0.85 70.5 8.6 240 2.7 3.3 0.44 356 70
55   M3BP 250SMA 3GBP252210- •• G 1782 95 95.2 94.7 0.84 86.3 8 294 2.8 3.3 0.765 414 71
75   M3BP 280SMA 3GBP282210- •• N 1786 94.5 94.4 93.4 0.83 119 8.9 401 3.8 3.7 0.91 540 74
90   M3BP 280SMB 3GBP282220- •• N 1784 94.5 94.5 93.8 0.84 141 8.7 482 3.3 3.8 1.13 610 74
110   M3BP 315SA 3GBP312110- •• N 1787 95 95 94.4 0.85 170 7.6 588 2.9 3.1 1.5 740 73
132   M3BP 315SMA 3GBP312210- •• N 1785 95 95.1 94.5 0.87 199 7.4 706 2.7 3 2 900 73
160   M3BP 315SMB 3GBP312220- •• N 1786 95 95 94.3 0.85 246 7.8 856 2.9 3.2 2.2 940 73
200   M3BP 315MLA 3GBP312410- •• G 1787 95.2 95.1 94.3 0.86 307 8.2 1068 2.7 3.2 3.5 1160 74
250   M3BP 355SMA 3GBP352210- •• G 1789 95.4 95.3 94.4 0.85 388 8 1334 2.4 3 5.9 1610 79
315   M3BP 355SMB 3GBP352220- •• G 1789 95.8 95.7 94.8 0.86 481 8.3 1680 2.4 3.1 6.9 1780 74
355   M3BP 355SMC 3GBP352230- •• G 1788 95.8 95.7 94.9 0.87 536 7.8 1894 2.5 3 7.2 1820 78
400   M3BP 355SMC 3GBP352230- •• G 1787 95.9 96 95.6 0.87 601 6.9 2137 2.2 2.7 7.2 1820 83
450   M3BP 355MLA 3GBP352410- •• G 1789 95.8 95.8 95 0.86 683 7 2402 2.2 2.6 8.4 2140 83
500   M3BP 355MLB 3GBP352420- •• G 1790 96.2 96 95.3 0.86 755 7.3 2667 2.3 3 8.4 2140 83
500   M3BP 355LKA 4 3GBP352810- •• G 1791 96.8 96.3 95.2 0.85 763 8 2666 2.4 3.4 10 2500 83
560 3) M3BP 355LKB 3GBP352820- •• G 1791 96.4 96.2 95.6 0.85 858 8.5 2988 2.8 2.9 10.6 2600 83
560   M3BP 400LA 4 3GBP402510- •• G 1792 96.2 96 95.3 0.84 863 7.8 2985 2.7 3.1 15 3200 83
560   M3BP 400LKA 4 3GBP402810- •• G 1792 96.2 96 95.3 0.84 863 7.8 2985 2.7 3.1 15 3200 83
630   M3BP 400LB 3GBP402520- •• G 1792 96.2 96 95.4 0.85 959 8.9 3358 2.2 3.3 16 3300 83
630   M3BP 400LKB 3GBP402820- •• G 1792 96.2 96 95.4 0.85 959 8.9 3358 2.2 3.3 16 3300 83
710 3) M3BP 400LC 4 3GBP402530- •• G 1792 96.8 96.6 96 0.84 1091 7.9 3784 2.5 3.3 17 3400 83
710 3) M3BP 400LKC 4 3GBP402830- •• G 1792 96.8 96.6 96 0.84 1091 7.9 3784 2.5 3.3 17 3400 83
800   M3BP 450LA 4 3GBP452510- •• G 1792 96.2 95.9 95.3 0.86 1256 6.5 4263 1.3 3.1 23 4050 89
900   M3BP 450LB 3GBP452520- •• G 1792 96.8 96.3 96 0.85 1373 7.9 4794 1.3 3.1 25 4350 89
1000   M3BP 450LC 4 3GBP452530- •• G 1792 96.8 96.6 95.8 0.86 1505 7.2 5329 1.4 2.8 30 4700 89

1) -3dB (A) rediksyon nivo presyon son ak konstriksyon fanatik unidirectional. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak

2) konstriksyon fanatik unidirectional kòm estanda. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak 045.

3) tanperati monte klas F

4) Efikasite klas IE1

 

Done teknik, 460 V 60 Hz

IE2 motè fè jete

IP 55 - IC 411 - Izolasyon klas F, tanperati monte klas B

IE2 klas efikasite dapre IEC 60034-30-1; 2014

          Efikasite
IEC 60034-30-1; 2014
  Kouran   Koupl          
                       
Sòti
kW
  kalite Machin Kòd pwodwi Speed
r / min
Chaj plen
100%
3/4 chaj
75%
1/2 chaj
50%
Faktè pouvwa
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN Moman sa
nan inèsi
J = 1/4
GD2 kgm2
pwa
kg
Son
presyon
Nivo LPA
dB
 
 
 
1800 r / min = 4 poto     460V 60Hz     High-pwodiksyon konsepsyon          
18.5   M3BP 160MLC 4 3GBP162430- •• G 1774 92.4 92.7 92.1 0.83 30.2 8.7 99.5 3.3 3.6 0.11 173 66
22   M3BP 160MLD 3GBP162440- •• G 1770 92.5 93.2 92.6 0.84 35.4 7.8 118 2.7 3.3 0.125 187 66
30   M3BP 180MLC 4 3GBP182430- •• G 1777 93.2 93.6 93 0.83 48.6 8.3 161 2.9 3.3 0.217 235 66
37   M3BP 200MLB 3GBP202420- •• G 1783 94.2 94.5 94.1 0.84 58.6 8.5 198 2.8 3.3 0.343 307 67
45   M3BP 200MLC 4 3GBP202430- •• G 1783 94.4 94.5 93.9 0.83 72 8.6 241 3.2 3.6 0.366 319 67
55   M3BP 225SMC 3GBP222230- •• G 1782 94.4 94.5 93.8 0.85 86 8.5 294 3.1 3.4 0.474 370 70
64   M3BP 225SMD 3GBP222240- •• G 1783 94.4 94.4 93.4 0.85 100 9.4 342 3.5 3.7 0.542 399 70
75   M3BP 250SMB 3GBP252220- •• G 1782 94.8 95 94.4 0.85 116 8.4 401 3.1 3.5 0.866 450 71
90   M3BP 250SMC 3GBP252230- •• G 1776 95.2 95.3 94.6 0.84 141 8.6 483 3.5 3.7 0.941 478 71
110   M3BP 280SMC 3GBP282230- •• G 1786 95.2 95.2 94.3 0.86 169 8.7 587 3.2 3.3 1.85 725 72
132   M3BP 280MLA 3GBP282410- •• G 1785 95.3 95.3 94.4 0.86 202 8.1 705 2.9 3.1 2.3 840 77
160   M3BP 280MLB 3GBP282420- •• G 1785 95.6 95.6 95 0.85 247 7.3 855 3.1 3.2 2.5 890 77
250 4) M3BP 315LKA 4 3GBP312810- •• G 1788 95.3 95.1 94.1 0.85 389 8.4 1334 2.7 3.2 4.4 1410 82
315 4) M3BP 315LKC 4 3GBP312830- •• G 1789 95.3 95.1 94.1 0.85 490 9 1680 2.9 3.6 5.5 1600 82

1) -3dB (A) rediksyon nivo presyon son ak konstriksyon fanatik unidirectional. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak

2) konstriksyon fanatik unidirectional kòm estanda. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak 045.

3) tanperati monte klas F

4) Efikasite klas IE1

 

Done teknik, 460 V 60 Hz

IE2 motè fè jete

IP 55 - IC 411 - Izolasyon klas F, tanperati monte klas B

IE2 klas efikasite dapre IEC 60034-30-1; 2014

          Efikasite
IEC 60034-30-1; 2014
  Kouran   Koupl          
                       
Sòti
kW
  kalite Machin Kòd pwodwi Speed
r / min
Chaj plen
100%
3/4 chaj
75%
1/2 chaj
50%
Faktè pouvwa
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN Moman sa
nan inèsi
J = 1/4
GD2 kgm2
pwa
kg
Son
presyon
Nivo LPA
dB
 
 
 
1200 r / min = 6 poto     460V 60Hz     CENELEC-konsepsyon          
0.18   M3BP 71MA 3GBP073321- •• B 1120 69 68.2 63.6 0.62 0.52 3.8 1.53 2.5 2.7 0.0009 10 45
0.25   M3BP 71MB 3GBP073322- •• B 1125 72.6 71.3 66 0.62 0.68 4.4 2.1 3.1 3.4 0.0011 12 45
0.37   M3BP 80MA 3GBP083321- •• B 1135 74.5 73.7 69.3 0.64 0.97 4.9 3.1 2.8 3.1 0.0019 15 49
0.55   M3BP 80MB 3GBP083322- •• B 1135 71.2 70.8 65.5 0.66 1.34 4.5 4.6 2.1 2.8 0.00239 17 49
0.75   M3BP 90SLC 6 3GBP093323- •• B 1160 80.4 78.2 73 0.54 2.1 5.1 6.1 2.7 3.7 0.0049 25 46
1.1 4) M3BP 90SLE 6 3GBP093324- •• B 1140 81.2 81 78 0.65 2.6 4.6 9.2 2.3 2.9 0.0054 28 47
1.5 4) M3BP 100L 6 3GBP103322- •• B 1160 82.4 82 79.4 0.68 3.31 4.9 12.4 1.6 3.2 0.00873 37 52
2.2 4) M3BP 112MB 3GBP113322- •• B 1160 84.8 84.4 81.9 0.68 4.89 5 18.19 1.8 2.7 0.0125 44 69
3 4) M3BP 132SMB 3GBP133321- •• B 1180 86.3 84.8 81 0.62 7.2 6.2 24.36 1.9 3.4 0.0334 69 60
4 4) M3BP 132SMC 3GBP133322- •• B 1165 86.8 86.3 84 0.7 8.58 5.6 32.81 2.3 3 0.0334 69 60
5.5 4) M3BP 132SMF 3GBP133324- •• B 1165 87.4 86.8 84.5 0.7 11.2 5.7 44.97 2.1 2.7 0.0487 86 60
7.5   M3BP 160MLA 3GBP163410- •• G 1179 89.6 90 88.9 0.77 13.6 7.4 60.7 1.7 3.2 0.087 134 63
11   M3BP 160MLB 3GBP163420- •• G 1177 90.4 91 90 0.77 19.8 8.4 89.2 2 3.4 0.114 172 63
15   M3BP 180MLA 3GBP183410- •• G 1181 91.3 91.7 90.8 0.74 27.8 6.5 121 1.9 3.1 0.168 207 63
18.5   M3BP 200MLA 3GBP203410- •• G 1190 92.2 92.2 91.2 0.79 31.8 7.5 148 2.5 3.2 0.382 269 67
22   M3BP 200MLB 3GBP203420- •• G 1189 92.7 93.1 92.2 0.81 36.7 7.5 176 2.5 3.2 0.448 291 67
30   M3BP 225SMA 3GBP223210- •• G 1189 93.2 93.4 92.4 0.82 49.2 8 240 2.8 3.2 0.663 349 67
37   M3BP 250SMA 3GBP253210- •• G 1191 93.6 93.8 93.1 0.81 61.2 7.6 296 2.6 3 1.13 395 67
45   M3BP 280SMA 3GBP283210- •• N 1191 93.6 93.5 92.5 0.81 74.5 7.8 361 2.9 3 1.36 525 68
55   M3BP 280SMB 3GBP283220- •• N 1192 93.6 93.5 93.1 0.81 89.9 8.5 440 3.5 3.8 1.8 600 68
75   M3BP 315SA 3GBP313110- •• N 1191 94.1 94.2 93.5 0.83 121 7.8 601 2.9 2.9 2.6 775 70
90   M3BP 315SMA 3GBP313210- •• N 1191 94.1 94.1 93 0.82 146 7.7 721 3 3.3 2.8 855 76
110   M3BP 315SMB 3GBP313220- •• N 1191 95 94.9 94.1 0.82 178 8.3 882 3 3.2 3.5 960 76
132   M3BP 315MLA 3GBP313410- •• G 1192 95.1 95.1 94.3 0.82 211 8.6 1057 3 3.3 5.8 1150 72
160   M3BP 355SMA 3GBP353210- •• G 1194 95 94.9 93.9 0.83 255 7.9 1279 2.2 2.9 7.9 1520 80
200   M3BP 355SMB 3GBP353220- •• G 1194 95 94.9 94 0.83 319 8.2 1599 3.1 3.3 9.7 1680 80
250   M3BP 355SMC 3GBP353230- •• G 1194 95.3 95.2 94.3 0.82 403 8.5 1999 2.9 3.2 11.3 1820 80
315   M3BP 355MLB 3GBP353420- •• G 1193 95.9 95.7 94.8 0.82 499 8 2521 2.8 3 13.5 2180 80
355   M3BP 355LKA 6 3GBP353810- •• G 1193 95.8 95.5 94.6 0.8 579 8.7 2842 3 3.2 15.5 2500 80
400   M3BP 400LA 6 3GBP403510- •• G 1194 95.8 95.6 94.8 0.82 637 8.2 3200 2.4 3 17 2900 79
400   M3BP 400LKA 6 3GBP403810- •• G 1194 95.8 95.6 94.8 0.82 637 8.2 3200 2.4 3 17 2900 79
400   M3BP 355LKB 3GBP353820- •• G 1193 95.7 95.5 94.6 0.82 639 7.5 3204 2.7 2.7 16.5 2600 80
450   M3BP 400LB 3GBP403520- •• G 1194 95.8 95.5 94.7 0.82 713 7.9 3598 2.5 3.1 20.5 3150 79
450   M3BP 400LKB 3GBP403820- •• G 1194 95.8 95.5 94.7 0.82 713 7.9 3598 2.5 3.1 20.5 3150 79
500   M3BP 400LC 6 3GBP403530- •• G 1194 95.8 95.6 94.9 0.84 777 8.1 4000 2.6 3 22 3300 79
500   M3BP 400LKC 6 3GBP403830- •• G 1194 95.8 95.6 94.9 0.84 777 8.1 4000 2.6 3 22 3300 79
560   M3BP 400LD 3GBP403540- •• G 1194 95.8 95.6 94.9 0.85 856 7.8 4481 2.4 3.2 24 3400 79
560   M3BP 400LKD 3GBP403840- •• G 1194 95.8 95.6 94.9 0.85 856 7.8 4481 2.4 3.2 24 3400 79
630   M3BP 450LA 6 3GBP453510- •• G 1195 96.5 96.3 95.6 0.84 978 6.8 5036 1.1 2.9 31 4150 85
710   M3BP 450LA 6 3GBP453510- •• G 1194 96.5 96.5 95.9 0.84 1099 6.5 5678 1 2.4 31 4150 85
710   M3BP 450LB 3GBP453520- •• G 1196 96.5 96.3 95.7 0.85 1085 8.2 5671 1.4 2.9 37 4500 85
800   M3BP 450LB 3GBP453520- •• G 1194 96.5 96.5 95.8 0.85 1221 7 6398 1.2 2.5 37 4500 85
800 3) M3BP 450LC 6 3GBP453530- •• G 1195 96.5 98.6 95.5 0.84 1235 8.4 6389 1.3 3.1 41 4800 85
900 3) M3BP 450LC 6 3GBP453530- •• G 1195 96.5 96.5 95.9 0.84 1392 7.2 7191 1.2 2.7 41 4800 85

 

1) -3dB (A) rediksyon nivo presyon son ak konstriksyon fanatik unidirectional. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak

  1. 2) konstriksyon fanatik unidirectional kòm estanda. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak 045. 3) monte tanperati

klas F 4) Efikasite klas IE1

 

Done teknik, 460 V 60 Hz

IE2 motè fè jete

IP 55 - IC 411 - Izolasyon klas F, tanperati monte klas B

IE2 klas efikasite dapre IEC 60034-30-1; 2014

          Efikasite
IEC 60034-30-1; 2014
  Kouran   Koupl          
                       
Sòti
kW
  kalite Machin Kòd pwodwi Speed
r / min
Chaj plen
100%
3/4 chaj
75%
1/2 chaj
50%
Faktè pouvwa
Cosj
IN
A
IS / IN TN
Nm
TI / TN Tb / TN Moman sa
nan inèsi
J = 1/4
GD2 kgm2
pwa
kg
Son
presyon
Nivo LPA
dB
 
 
 
1200 r / min = 6 poto     460V 60Hz     High-pwodiksyon konsepsyon          
15   M3BP 160MLC 6 3GBP163430- •• G 1176 90.7 91.3 90.5 0.75 27.6 8.1 121 1.9 4.1 0.131 185 63
18.5   M3BP 180MLB 3GBP183420- •• G 1180 92 92.5 91.8 0.78 32.3 6.6 149 1.9 3 0.198 221 63
30   M3BP 200MLC 6 3GBP203430- •• G 1188 93 93.3 92.5 0.83 48.7 8 241 2.6 3.2 0.531 318 67
37   M3BP 225SMB 3GBP223220- •• G 1188 93.8 94.1 93.5 0.83 59.6 7.5 297 2.5 3 0.821 393 67
45   M3BP 225SMC 3GBP223230- •• G 1187 93.6 94.1 93.6 0.82 73.5 7.3 362 2.5 2.9 0.821 393 67
45   M3BP 250SMB 3GBP253220- •• G 1191 93.9 94.2 93.5 0.82 73.3 7.9 360 2.7 3.1 1.37 441 67
55   M3BP 250SMC 3GBP253230- •• G 1189 94 94.3 93.7 0.83 88.4 8.1 441 2.9 3.1 1.5 468 67
75 4) M3BP 280SMC 3GBP283230- •• G 1191 93.2 93.3 92.4 0.84 120 8.4 600 3.1 3 2.85 725 70
90 4) M3BP 280MLA 3GBP283410- •• G 1191 93.6 93.5 92.4 0.81 148 8.2 721 2.6 2.8 3.1 840 76
110 4) M3BP 280MLB 3GBP283420- •• G 1191 94.1 94 92.9 0.82 179 8.7 881 3 2.9 4.1 890 76
160   M3BP 315LKA 6 3GBP313810- •• G 1193 95 94.9 93.9 0.82 257 8.6 1280 2.9 3.1 7.3 1410 78
180   M3BP 315LKC 6 3GBP313820- •• G 1189 95.2 95.3 94.6 0.83 316 7.8 1604 2.8 2.9 9.2 1600 78

1) -3dB (A) rediksyon nivo presyon son ak konstriksyon fanatik unidirectional. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak

2) konstriksyon fanatik unidirectional kòm estanda. Direksyon wotasyon dwe deklare lè kòmann-nan, gade kòd Variant 044 ak 045.

3) tanperati monte klas F

4) Efikasite klas IE1

 

 

 

 

 Geared Motors ak manifakti motè elektrik

Pi bon sèvis nan men ekspè kondwi transmisyon nou an nan bwat resepsyon ou dirèkteman.

Jwenn an kontak

Yantai Bonway Manufacturer Co, Ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Lachin (264006)

T + KAWO NAN

W + KI PA KONNEN

© 2024 Sogears. Tout dwa rezève.